Cod oferta | 05-2244 | Telefon | 0720-090.392 |
Oras | Constanta | Zona | Faleza Nord |
Absolute Longitude | 28.651787 | Pret de Listing | 75000 |
Zona MLS | Faleza Nord | Numar | 34 |
Nume Strada | MUNCEL | Prefix Strada | Strada |
Localitate | Constanta | Judet | Constanta |
Tara | Romania | Cod Postal | 900534 |
Geo Lat | 44.199374 | Geo Lon | 28.651787 |
Suprafata Teren (MP) | 143 | Dimensiuni Teren (ML) | 4,43 x 9.51 + 6.30 x 15.96 |
Cod Urbanism | P+2E | Subzona | Piata Filipescu |
Structuri Existente | DA | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Nu | Depozit Avans | 5000 |
Scoala Primara | Scoala Nr.43 | Scoala Generala | Scoala Nr.43 |
DescriereTeren | Plan | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectat | Utilitati | Fibra Optica |
Documente la Dosar | Aprobata Cadastru | Acces | Asfalt |
Comunitate | Gradinita,Scoala Primara,Scoala Generala,Universitate,Club,Centru Fitness Comun,Restaurant/Bar | Destinatie Teren | Locuinte Unifamiliale |
Documente la Dosar | Act de Proprietate,Incheiere CF,Extras CF,Certificat Urbanism | Drum | Strada Urbana |
Expunere | Sud | Ingradire | Gard din Beton,Gard din Lemn |
Mijloace Transport | Taxi,Microbuz | Predare Proprietate | Data Vanzarii |
Sarcini si Servituti | Retele Electrice | Stadiu Dezvoltare | PUZ/PUD,Cadastru,Teren Constructii |
Utilitati | Colectare Gunoi | Utilizare Actuala | Locuinte Unifamiliale |
Prior List Price | 85000 | Price Change Timestamp | 2020-06-24 01:11:32.556081 |
Drum | Asfalt | Utilitati | Disponibile |
Documente la Dosar | Aprobat Cadastru | Depozit BunaCredinta | n/a |
Titlu Public | Faleza Nord - Str. Muncel nr.34, teren 143 mp! | ||
Telefon | 0720-090.392 | ||
Actualizat 18/12/2020 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.